|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Strong2112 的評論: 兄弟們 別說我藏私 這主播真的是極品!( 2026-04-14 19:25:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 聽雨的聲音 的評論: 戴眼鏡很有氣質,笑起來甜甜療癒身心( 2026-04-13 23:09:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 374949 的評論: 被小看了( 2026-04-13 05:52:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雨棠老大 的評論: 雨棠( 2026-04-13 04:47:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jerry6160 的評論: 想你了( 2026-04-13 01:34:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | EricHsieh66 的評論: 聊的很開心,下次可以叫我艾瑞克( 2026-04-11 23:51:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小雞歪歪 的評論: 100分( 2026-03-31 22:04:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夢多 的評論: 是個全方位頂級美女( 2026-03-13 21:13:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 射进雨棠穴 的評論: 等我寶貝( 2026-03-12 22:54:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 點 的評論: 每分鐘都是滿滿的多巴胺( 2026-03-10 10:58:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 柴六六 的評論: 美麗大方( 2026-03-09 22:18:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雪花 的評論: 情緒價值滿滿( 2026-03-04 21:41:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 暖暖德 的評論: 超棒( 2026-02-26 00:53:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 國際空港 的評論: 超級棒棒主播( 2026-02-21 22:18:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | M4901405 的評論: 優質美女( 2026-02-18 02:27:30 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-15 00:55 | 2026-04-15 01:29 | 34 分鐘 | | 2 | 2026-04-14 18:57 | 2026-04-14 19:48 | 51 分鐘 | | 3 | 2026-04-13 21:56 | 2026-04-13 23:06 | 69 分鐘 | | 4 | 2026-04-13 04:42 | 2026-04-13 05:48 | 65 分鐘 | | 5 | 2026-04-13 01:19 | 2026-04-13 04:22 | 183 分鐘 | | 6 | 2026-04-11 22:40 | 2026-04-11 23:49 | 69 分鐘 | | 7 | 2026-04-11 22:02 | 2026-04-11 22:35 | 33 分鐘 | | 8 | 2026-04-10 20:35 | 2026-04-10 22:12 | 97 分鐘 | | 9 | 2026-04-09 21:24 | 2026-04-09 22:51 | 87 分鐘 | | 10 | 2026-04-08 21:33 | 2026-04-08 22:30 | 57 分鐘 | | 11 | 2026-04-08 20:27 | 2026-04-08 21:31 | 65 分鐘 | | 12 | 2026-04-08 01:31 | 2026-04-08 02:19 | 48 分鐘 | | 13 | 2026-04-07 21:52 | 2026-04-07 22:35 | 43 分鐘 | | 14 | 2026-04-07 21:33 | 2026-04-07 21:43 | 10 分鐘 | | 15 | 2026-04-06 21:00 | 2026-04-06 22:30 | 90 分鐘 | | 16 | 2026-04-03 23:39 | 2026-04-03 23:58 | 19 分鐘 | | 17 | 2026-04-03 22:56 | 2026-04-03 23:33 | 37 分鐘 | | 18 | 2026-04-03 21:46 | 2026-04-03 22:29 | 43 分鐘 | | 19 | 2026-04-03 20:16 | 2026-04-03 21:36 | 80 分鐘 | | 20 | 2026-04-03 02:16 | 2026-04-03 03:50 | 94 分鐘 | | 21 | 2026-04-02 21:28 | 2026-04-02 22:19 | 51 分鐘 | | 22 | 2026-04-02 20:06 | 2026-04-02 21:05 | 59 分鐘 | | 23 | 2026-04-02 00:32 | 2026-04-02 01:27 | 55 分鐘 | | 24 | 2026-04-02 00:00 | 2026-04-02 00:14 | 14 分鐘 | | 25 | 2026-04-01 23:41 | 2026-04-01 23:59 | 18 分鐘 | | 26 | 2026-04-01 22:14 | 2026-04-01 23:36 | 82 分鐘 | | 27 | 2026-04-01 21:18 | 2026-04-01 21:56 | 38 分鐘 | | 28 | 2026-04-01 19:31 | 2026-04-01 21:01 | 90 分鐘 | | 29 | 2026-03-31 22:32 | 2026-03-31 23:08 | 36 分鐘 | | 30 | 2026-03-31 21:47 | 2026-03-31 22:26 | 40 分鐘 | | |
|